| فرودگاه | ایرلاین ایرلاین | شماره پرواز شماره پرواز | فرودگاه فرودگاه | وضعیت وضعیت | ساعت ساعت | تاریخ تاریخ | نوع پرواز نوع پرواز | مدیرکاروان مدیرکاروان | ظرفیت ظرفیت | شماره کاروان شماره کاروان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ايران اير | 1579 | رشت | به زمين نشست _تاخير در ورود | 12:20 | 1397/06/06 | ورودي | رودسري-فلاح ابدي | 28009-28013 | |
![]() | ايران اير | 1589 | رشت | به زمين نشست _تاخير ندارد | 03:00 | 1397/06/07 | ورودي | بي آلايش-حسينجاني | 28007-28011 | |
![]() | ايران اير | 1407 | رشت | به زمين نشست _تاخير ندارد | 22:05 | 1398/06/10 | ورودي | سقطي جلالي-حاتمي | 28004-28282 | |
![]() | ايران اير | 1421 | رشت | به زمين نشست _تاخير ندارد | 02:05 | 1398/06/11 | ورودي | محبتي-جهانديده | 28003-28005 | |
![]() | ايران اير | 1739 | رشت | به زمين نشست _تاخير در ورود | 23:55 | 1402/04/17 | ورودي | |||
![]() | ايران اير | 1707 | رشت | به زمين نشست _تاخير در ورود | 02:30 | 1402/04/18 | ورودي | |||
![]() | ايران اير | 3643 | رشت | به زمين نشست _تاخير در ورود | 14:40 | 1403/04/05 | ورودي | |||
![]() | ايران اير | 3697 | رشت | به زمين نشست | 01:10 | 1403/04/06 | ورودي | |||
![]() | ايران اير | 3643 | رشت | به زمين نشست _تاخير ندارد | 02:10 | 1404/02/16 | ورودي | |||
![]() | ايران اير | 3631 | رشت | به زمين نشست _تاخير در ورود | 11:10 | 1404/02/16 | ورودي | |||
![]() | ايران اير | 3554 | رشت | به زمين نشست _تاخير ندارد | 23:50 | 1404/02/17 | ورودي | |||
![]() | ايران اير | 1551 | رشت | به زمين نشست _تاخير ندارد | 12:20 | 1404/03/22 | ورودي | |||
![]() | ايران اير | 1555 | رشت | به زمين نشست _تاخير در ورود | 13:55 | 1404/03/22 | ورودي | |||
![]() | ايران اير | 1553 | رشت | به زمين نشست _تاخير در ورود | 00:20 | 1404/03/23 | ورودي |
